RECORRIDOS
Tres perfiles, tres niveles
El Gran Fondo Internacional Marcha Ciudad València contará con tres recorridos únicos e increíbles para el disfrute de todos los amantes del ciclismo.
➡ 190 km
➡ 105 km
➡ 76 km
¿Qué distancia será tu próximo reto?
190 KM
105 KM
76 KM
PUERTOS
POBLACIONES DE PASO
PROVINCIA DE VALÈNCIA
TÉRMINOS MUNICIPALES | 190 km | 105 km | 76 km |
---|---|---|---|
València | X | X | X |
Alboraya | X | X | X |
Almacera | X | X | X |
Meliana | X | X | X |
Foios | X | X | X |
Albalat dels Sorells | X | X | X |
Emperador | X | X | X |
Massalfassar | X | X | X |
Museros | X | X | X |
Massamagrell | X | X | X |
Náquera | X | X | X |
Serra | X | X | X |
Algimia de Alfara | X | X | |
Torres Torres | X | X | |
Estivella | X | X | |
Albalat dels Tarongers | X | X | |
Segart | X | X | |
Bétera | X | ||
Olocau | X | ||
Marines (paso por Marines Viejo) | X | ||
Gátova | X |
PROVINCIA DE CASTELLÓN
TÉRMINOS MUNICIPALES | 190 km | 105 km | 76 km |
---|---|---|---|
Altura | X | ||
Segorbe | X | ||
Geldo | X | ||
Villatorcas (pedanía de Segorbe) | X | ||
Soneja | X | ||
Sot de Ferrer | X |